MyNation KnowledgeBase

Landmark Judgments and Articles on Law

Register to Download

Names of Persons killed by Ajmal Kasab gang

|Sr. No. |NAME |POLICE/NATIONALITY /SECURITY FORCE/CIVILIAN | NATIONALITY |
|1 |Amarchand Naran Solanki |Civilian |Indian | |CST |
|2 |Shashank Chandrasen Shinde|Police |Indian | | | |(Inspector) | |
|3 |Hamina Begum Hamid Shaikh |Civilian |Indian |
|4 |Ashraf Ali Allahrakha |Civilian |Indian | | |Shaikh | | |
|5 |Ajij Nabilal Rampure |Civilian |Indian |
|6 |Aakash Akhilesh Yadav |Civilian |Indian |
|7 |Mukesh Bhikaji Jadhav |Home Guard |Indian |
|8 |Sitaram Mallapa Sakhare |Civilian |Indian |
|9 |Rahamtulla Ibrahim |Civilian |Indian |
|10 |Mishrilal Mourya Shri |Civilian |Indian | | |Garib Mourya | | |
|11 |Vinod Madanlal Gupta |Civilian |Indian |
|12 |Sunil Ashok Thackare |Civilian |Indian |
|13 |Haji Ejaj Bhai Imamsaheb |Civilian |Indian | | |Dalal | | |
|14 |Mira Narayan Chattarji |Civilian |Indian |
|15 |Shirish Sawla Chari |Civilian |Indian |
|16 |Sushilkumar Vishwambhar |Civilian |Indian | | |Sharma | | |
|17 |Murlidhar Laxman Choudhary|Railway |Indian | | | |Protection Force | | | | |(Constable) | |
|18 |Ambadas Ramchandra Pawar |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|19 |Jaikumar Durairaj Nadar |Civilian |Indian |
|20 |Deepali Janardhan Chitekar|Civilian |Indian |
|21 |Raju Janardhan Chitekar |Civilian |Indian |
|22 |Aditya Ashok Yadav |Civilian |Indian |
|23 |Isibul Raheman Faizuddin |Civilian |Indian | | |Raheman Shaikh | | |
|24 |Prakash Janath Mandal |Civilian |Indian |
|25 |Harakha Lalji Solanki |Civilian |Indian |
|26 |Mohamed Amanat Mohamad Ali|Civilian |Indian |
|27 |Sarafraz Sallauddin Ansari|Civilian |Indian |
|28 |Ayub Yakub Qureshi |Civilian |Indian |
|29 |Afarin Shahadab Qureshi |Civilian |Indian |
|30 |Avadesh Sudama Pandit |Civilian |Indian |
|31 |Chandulal Kashinath Tandel|Civilian |Indian |
|32 |Manohar Sohani |Civilian |Indian |
|33 |Mohamad Hussain Mohamad |Civilian |Indian | | |Alamgir Shaikh | | |
|34 |Murtaza Ansari Sallauddin |Civilian |Indian | | |Ansari | | |
|35 |Mohamad Arif Mohamed Islam|Civilian |Indian | | |Ansari | | |
|36 |Mohamad Mukhtar Malik |Civilian |Indian |
|37 |Abbas Rajjab Ansari |Civilian |Indian |
|38 |Unknown Male person |Civilian |Indian |
|39 |Mrs.Gangabai Baburao |Civilian |Indian | | |Kharatmol | | |
|40 |Narul Islam Ajahar Mulla |Civilian |Indian |
|41 |Murgan Palaniya Pillai |Civilian |Indian |
|42 |Rakhila Abbas Ansari |Civilian |Indian |
|43 |Nitesh Vijaykumar Sharma |Civilian |Indian |
|44 |Fatmabi Rehaman Shaikh |Civilian |Indian |
|45 |Meenu Arjun Ansari |Civilian |Indian |
|46 |Mohamad Itihas Ansari |Civilian |Indian |
|47 |Mastan Munir Qureshi |Civilian |Indian |
|48 |M.V. Anish |Civilian |Indian |
|49 |Upendra Birju Yadav |Civilian |Indian |
|50 |Unknown Male person |Civilian |Indian |
|51 |Poonam Bharat Navadia |Civilian |Indian |
|52 |Baichan Ramprasad Gupta |Civilian |Indian |
|53 |Nathuni Parshuram Yadav |Civilian |Indian | |CAMA-IN |
|54 |Prakash Pandurang More |Police |Indian | | | |(Sub-Inspector) | |
|55 |Vijay Madhukar Khandekar |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|56 |Baban Balu Ughade |Civilian |Indian |
|57 |Bhanu Devu Narkar |Civilian |Indian |
|58 |Thakur Budha Waghela |Civilian |Indian |
|59 |Bhagan Gangaram Shinde |Civilian |Indian |
|60 |Shivashankar Nirant Gupta |Civilian |Indian | |CAMA-OUT |
|61 |Hemant Kamlakar Karkare |Police |Indian | | | |(Joint | | | | |Commissioner, | | | | |ATS) | |
|62 |Ashok Marutirao Kamate |Police |Indian | | | |(Additional | | | | |Commissioner – | | | | |East Region) | |
|63 |Vijay Sahadev Salaskar |Police |Indian | | | |(Inspector) | |
|64 |Bapurao Sahebrao Durgude |Police |Indian | | | |(Sub-Inspector) | |
|65 |Balasaheb @ Nana |Police |Indian | | |Chandrakant Bhosale |(Assistant | | | | |Sub-Inspector) | |
|66 |Arun Raghunath Chite |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|67 |Jayawant Hanumant Patil |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|68 |Yogesh Shivaji Patil |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|69 |Surendrakumar Bindu Rama |Civilian |Indian | |VINOLI CHOWPATY |
|70 |Tukaram Gopal Ombale |Police |Indian | | | |(Assistant | | | | |Sub-Inspector) | | |VILE PARLE BLAST |
|71 |Mohabbat Umer Abdul Khalid|Civilian |Indian |
|72 |Laxminarayan Goyal |Civilian |Indian | |LEOPOLD CAFÉ |
|73 |Subhash Vanmali Vaghela |Civilian |Indian |
|74 |Pirpashi Mehboobali Shaikh|Civilian |Indian |
|75 |Shahabuddin Sirajuddin |Civilian |Indian | | |Khan | | |
|76 |Harishbhai Durlabbhai |Civilian |Indian | | |Gohil | | |
|77 |Hidayatullah Anwarali Kazi|Civilian |Indian |
|78 |Malyesh Manvendra Banarjee|Civilian |Indian |
|79 |Gourav Balchand Jain |Civilian |Indian |
|80 |P.K. Gopalkrishnan |Civilian |Indian |
|81 |Kamal Nanakram Motwani |Civilian |Indian |
|82 |Jurgen Hienrich Rudolf |Civilian |German |
|83 |Daphne Hilary Schmidt |Civilian |German | |MAZGAON BLAST |
|84 |Mrs. Jarina Samsuddin |Civilian |Indian | | |Shaikh | | |
|85 |Fulchandra Ramchandra Bind|Civilian |Indian |
|86 |Mrs. Reema Mohamad Rabiul |Civilian |Indian | |HOTEL TAJ |
|87 |Major Sandip Unnikrishnan |Security Force |Indian |
|88 |Rahul Subhash Shinde |Police |Indian | | | |(Constable) | |
|89 |Zaheen Sayyed Nisar Ali |Civilian |Indian | | |Jafary Mateen | | |
|90 |Andres Don Livera |Civilian |British |
|91 |Gunjan Vishandas Narang |Civilian |Indian |
|92 |Vishandas Giridharidas |Civilian |Indian | | |Narang | | |
|93 |Vijayrao Anandrao Banja |Civilian |Indian |
|94 |Sadanand Ratan Patil |Civilian |Indian |
|95 |Thomas Verghese |Civilian |Indian |
|96 |Ravi Jagan Kunwar |Civilian |Indian |
|97 |Boris Mario Do Rego |Civilian |Indian |
|98 |Satpakkam Rahmatulla |Civilian |Indian | | |Shaukatali | | |
|99 |Faustine Basil Martis |Civilian |Indian |
|100 |Kaizad Naushir Kamdin |Civilian |Indian |
|101 |Neelam Vishandas Narang |Civilian |Indian |
|102 |Rupinder Devenersing |Civilian |Indian | | |Randhava | | |
|103 |Eklak Ahmed Mustak Ahmed |Civilian |Indian |
|104 |Maksud Tabarakali Shaikh |Civilian |Indian |
|105 |Feroz Jamil Ahmed Khan |Civilian |Indian |
|106 |Teitelbaum Aryeh Levish |Civilian |Israeli |
|107 |Duglas Justin Markell |Civilian |Australian |
|108 |Chaitilal Gunish |Civilian |Mauritius |
|109 |Willem Jan Berbaers |Civilian |Belgium |
|110 |Nitisingh Karamveer Kang |Civilian |Indian |
|111 |Samarveer Singh Karamveer |Civilian |Indian | | |Singh Kang | | |
|112 |Udaysingh Karamveer Singh |Civilian |Indian | | |Kang | | |
|113 |Sabina Saigal Saikia |Civilian |Indian |
|114 |Hemlata Kashi Pillai |Civilian |Malaysian |
|115 |Rajiv Omprakash Sarswat |Civilian |Indian |
|116 |Gutam Devsingh Gosai |Civilian |Indian |
|117 |Rajan Eshwar Kamble |Civilian |Indian |
|118 |Burki Ralph Rainer Jachim |Civilian |German |
|119 |Hemant Pravin Talim |Civilian |Indian |
|120 |Shoeb Ahmed Shaikh |Civilian |Indian |
|121 |Michael Stuart Moss |Civilian |British |
|122 |Elizabeth Russell |Civilian |Canadian | |NARIMAN HOUSE |
|123 |Salim Hussain Harharwala |Civilian |Indian |
|124 |Mehzabin @ Maria Salim |Civilian |Indian | | |Harharwala | | |
|125 |Rivka Gavriel Holtzberg |Civilian |Israeli |
|126 |Rabbi Gavriel Noach |Civilian |Israeli | | |Holtzberg | | |
|127 |Gajendra Singh |Security Force |Indian |
|128 |Ben Zion Chroman |Civilian |Israeli |
|129 |Norma Shvarzblat |Civilian |Mexican | | |Robinovich | | |
|130 |Rajendrakumar Baburam |Civilian |Indian | | |Sharma | | |
|131 |Yokevet Mosho Orpaz |Civilian |Israeli | |HOTEL OBEROI |
|132 |T. Suda Hisashi |Civilian |Japanese |
|133 |Murad Amarsi |Civilian |French |
|134 |Loumiya Hiridaji Amarsi |Civilian |French |
|135 |Scherr Alan Michael |Civilian |American |
|136 |Neomi Leiya Sher |Civilian |American |
|137 |Sandeep Kisan Jeswani |Civilian |American |
|138 |Lo Hawei Yen |Civilian |Singapore |
|139 |Jhirachant Kanmani @ Jina |Civilian |Thailand |
|140 |Altino D’ Lorenjo |Civilian |Italian |
|141 |Brett Gilbert Tailor |Civilian |Australian |
|142 |Farukh Dinshaw |Civilian |Indian |
|143 |Reshama Sunil Parikh |Civilian |Indian |
|144 |Sunil Shevantilal Parekh |Civilian |Indian |
|145 |Ajit Shrichand Chabriya |Civilian |Indian |
|146 |Sanjay Vijay Agarwal |Civilian |Indian |
|147 |Rita Sanjay Agarwal |Civilian |Indian |
|148 |Mohit Kanhaiyalal Harjani |Civilian |Indian |
|149 |Monika Ajit Chabriya |Civilian |Indian |
|150 |Harsha Mohit Harjani |Civilian |Indian |
|151 |Ravi Dara |Civilian |Indian |
|152 |Uma Vinod Gark |Civilian |Indian |
|153 |Pankaj Somchand Shah |Civilian |Indian |
|154 |Ashok Kapoor |Civilian |Indian |
|155 |Anand Suryadatta Bhatt |Civilian |Indian |
|156 |Rohington Bajji Mallu |Civilian |Indian |
|157 |Kannubhai Zaverbhai Patel |Civilian |Indian |
|158 |Ami Bipinichandra Thaker |Civilian |Indian |
|159 |Jordan Geigy Fernandise |Civilian |Indian |
|160 |Neeta Prakash Gaikwad |Civilian |Indian |
|161 |Shaunak Jayawant |Civilian |Indian | | |Chemburkar | | |
|162 |Wilson Baburao Mandalik |Civilian |Indian |
|163 |Sarjerao Sadashiv Bhosale |Civilian |Indian |
|164 |JasminMahendrasingh Burji |Civilian |Indian |
|165 |Sanjy Sambhajirao Surve |Civilian |Indian |
|166 |Bimolchand Maibam |Civilian |Indian |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CopyRight @ MyNation
×

Free Legal Help, Just WhatsApp Away

MyNation HELP line

We are Not Lawyers, but No Lawyer will give you Advice like We do

Please read Group Rules – CLICK HERE, If You agree then Please Register CLICK HERE and after registration  JOIN WELCOME GROUP HERE

We handle Women Centric biased laws like False Section 498A IPC, Domestic Violence(DV ACT), Divorce, Maintenance, Alimony, Child Custody, HMA 24, 125 CrPc, 307, 312, 313, 323, 354, 376, 377, 406, 420, 497, 506, 509; TEP, RTI and many more…

MyNation FoundationMyNation FoundationMyNation Foundation